Technický popis těžkých vysokozdvižných vozíků řady SB Q
Vozík typu SB 65 Q je vhodný pro manipulaci a přepravu dlouhých břemen zejména v dřevařských závodech, hutních a strojírenských provozech a skladech dlouhých výrobků. K vozíku lze přiobjednat nosič dlouhých břemen s vidlicemi resp. se závěsy, přidržovač břemene, jeřábové rameno a řadu dalšího možného příslušenství.
Technické parametry vozíku:
| Typ | SB 65 Q 12/40 | SB 65 Q 14/40 | SB 65 Q 16/40 |
|---|---|---|---|
| Nosnost (kg) | 6500 | 6500 | 6500 |
| Vyložení (mm) | 600 | 700 | 800 |
| Výška zdvihu (mm) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Volný zdvih (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Naklápění | 4°/5° | 3,5°/4,5° | 3°/4° |
| Délka (mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
| Šířka (mm) | 2000 | 2200 | 2400 |
| Konstrukční výška (mm) | 3125 | 3125 | 3125 |
| Výška při max. zdvihu (mm) | 5125 | 5125 | 5125 |
| Výška plošiny (mm) | 1140 | 1140 | 1140 |
| Šířka plošiny (mm) | 1200 | 1400 | 1600 |
| Poloměr otáčení vnitřní (mm) | 4150 | 4260 | 4370 |
| Poloměr otáčení vnější (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Rychlost jízdy s břemenem (km/h) | 22 | 22 | 22 |
| Rychlost jízdy bez břemene (km/h) | 25 | 25 | 25 |
| Stoupavost s břemenem | 26% | 26% | 26% |
| Stoupavost bez břemene | 48% | 48% | 48% |
| Vlastní hmotnost (kg) | 10330 | 10625 | 11030 |
| Pneumatiky - počet (vpředu/vzadu) | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Pneumatiky - rozměr | 300 - 15/20PR | 300 - 15/20PR | 300 - 15/20PR |
Na přání zákazníka je možno dohodnout dodávku s nadstandartním vybavením.