Technische Daten:
| Tragfähigkeit (Gabelzinken) (kg) | 3000 |
| LSP (mm) | 1000 |
| Tragfähigkeit (Kran) (kg) | 1400/1000 |
| Tragfähigkeit (Kran) (mm) | 1500/3500 |
| Hubhöhe max. über Flur (mm) | 1800 |
| Lift - hydraulic arm (mm) | depending on loading diagram |
| Fahrzeug Länge (mm) | 6050 |
| Breite (mm) | 2550 (2800 *) |
| Höhe (mm) | 3350 |
| Fahrgeschwindigkeit ca. (km/h) | 70 |
| Zeitdauer um 1 Auto aufzunehmen (sec) | 30 |
| Fahrantrieb | 6 - Zyl. Dieselmotor IVECO mit 78KW |
*) bei Plattformbreite 2 000mm