Technical parameters
Specification ABF-30/18/18
Specification:
| Capacity - forks (kg) | 3000 |
| Capacity - reach (mm) | 1000 |
| Capacity - hydraulic arm (kg) | 1400/1000 |
| Capacity - reach (mm) | 1500/3500 |
| Lift - forks (mm) | 1800 |
| Lift - hydraulic arm (mm) | depending on loading diagram |
| Length (mm) | 6050 |
| Widht (mm) | 2550 (2800 *) |
| Height (mm) | 3350 |
| Speed (km/h) | 70 |
| Time required for loading (sec) | 30 |
| Tyres 285/70 | 285/70 R 19,5 |
*) with extended deck